Modelo de inventario
Última actualización:
Lo que aprenderás
- Jerarquía de entidades y cardinalidades.
- Atributos que pertenece a cada nivel.
- Semántica de la taxonomía OpenOOH (null = sin clasificar).
- StaticSiteubicación: coordenadas, taxonomía, costos, arriendo, documentos
- 1 : nFaceunidad vendible: formato, emplazamiento, tarifa, fotos
- 1 : 1DisplayUnitsólo Face digital: resolución, horario, loop, audiencia, piso CPM
- 1 : 0..1Playerdispositivo emparejado; firma Ed25519 cada reproducción
StaticSite
Sección titulada «StaticSite»| Atributo | Notas |
|---|---|
| Ubicación | dirección, ciudad, país, lat/lng |
| Taxonomía OpenOOH | tres niveles, heredada por sus caras |
| Costos | arriendo, impuesto municipal, energía, opex, con moneda. Versionados por fecha de vigencia (SiteCostVersion) |
| Arriendo | inicio, vencimiento, días de preaviso, renovaciones |
| Ficha física | tipo y altura de estructura, energía (true/false/null), conectividad |
| Documentos | almacenamiento privado, descarga autenticada |
| Movilidad | mobilityMode = vehicle para inventario móvil |
Unidad de venta. faceType es static o digital y sólo determina qué paneles muestra
/inventory/faces/{id}.
| Atributo | Notas |
|---|---|
| Formato | ancho, alto, orientación (horizontal/vertical/square), material (vinyl/poster/fabric/paint) |
| Iluminación | flag + días y horas |
| Emplazamiento | posición en el sitio, azimut, elevación, distancia y tipo de tráfico |
| Tarifa | diaria, semanal, quincenal, mensual; moneda propia |
| Producción | sangrado, zona segura, notas |
| Restricciones | categorías bloqueadas |
DisplayUnit
Sección titulada «DisplayUnit»| Atributo | Notas |
|---|---|
| Resolución, orientación, aspecto | medidos por el player (EDID). No editables cuando el player los reportó |
| Horario de operación | días y horas. Fuera de horario: no vendible, no cuenta como caída (scheduled_off) |
| Loop | loop_duration_secs, slot_duration_secs |
| Audiencia | tráfico mensual, AverageDwellSeconds, VisibilityFactor |
| Programática | ProgrammaticEnabled, piso CPM (USD), ProgrammaticReservedSlots (piso), ProgrammaticMaxSlots (tope) |
| Marketplace | AdsMarketplaceListed |
Player.Name,DisplayUnit.NameyFace.Namese mantienen sincronizados. Editar uno actualiza los tres.- Una
DisplayUnitpuede existir sinPlayer(pantalla planeada,Status = unpaired). Ver Pantallas digitales.
Taxonomía OpenOOH
Sección titulada «Taxonomía OpenOOH»categoría › subcategoría › tipo (ej. transit › airports › gates). Se almacenan el slug y el id
numérico OpenOOH. El id viaja en el bid request OpenRTB.
- Cada nivel es opcional.
null= sin clasificar. No existe valor por defecto ni inferencia por nombre. - La clasificación sugerida al crear un sitio usa la dirección y el lugar de Google Places como evidencia. La confirma un usuario. Las sugerencias se guardan aparte de la clasificación publicada.
Facehereda la taxonomía delStaticSite.